Allmän information
Brf Stenbrottet 5 bildades 2005. Fastigheten rymmer totalt 24 lägenheter varav 23 lgh är upplåtna
med bostadsrätt en lgh samt de två lokaler hyrs ut. På baksidan av fastigheten finns 6 parkeringsplatser varav 2 hyrs ut till lokal hyresgäst.
I gatuplanet ligger en lunchrestaurang och en frisersalong.
Frågor och svar
Fråga | Svar |
---|---|
Vad exakt ingår i månadsavgiften | Värme Vatten Gruppavtal TV och bredband via Tele 2 Tillgång till tvättstuga |
Gemensamma utrymmen | Vinden rymmer tvättstuga, torkrum och lägenhetsförråd. Från vinden nås även föreningens gemensamma takterrass. I källarplanet finns undercentral för fjärrvärme, el-central och förrådsutrymme. I gatuplanet finns cykelförråd. |
Överlåtelseavgiften samt pantsättningsavgiften idag och vem i fråga debiteras? | För dessa frågor, v.v. kontakta vår ekonomiska förvaltare, se nedan. |
Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte | Nej |
Accepteras en juridisk person? | Nej |
Accepteras delat ägandeskap, och med vilken %-sats (ex.ägande mellan barn och förälder)? | Ja, Ingen %-siffra finns definerad. |
Finns planer på att ändra avgiften för de boende? Om ja, varför? | Avgifter har höjts senaste två åren. Senast 2024-01-01 (9%). Styrelsen arbetar aktivt med att följa utvecklingenn i samhället samt insyn i löpande utgifter och anspassar avgifter därefter. |
Uppvärmning | Fastigheten värms genom fjärrvärme från Norrenergi. |
El och elavtal | El distribueras av Vattenfall. Bostadrättsmedlem ordnar själv med elavtal. |
Lägenheter | Treglassfönster Säkerhetsdörrar 3-fas finns tillgängligt (i kök) Ventillation via självdrag |
Vilka renoveringar ha gjorts under åren? (Lägg till om några saknas) | Stambyte badrum 1998 (vertikala stammar). Stamrenovering/relining kök 2006 (vertikala stammar). Byte av elstigar/elcentral 2006. Byte fönster 2006. Byte till säkerhetsdörrar 2006. Byte balkonger 2007. Tvättstuga 2007. Renovering tak 2009. Åtgärd vattenläckage källare aug (del 1) samt okt (del 2) 2013. Åtgärd igengjutning källare 2013. Lagning av rör/stam i källare 2014. Hissrenovering 2015 Byte värmecentral 2018 Byte fettavkilljare 2021 Byte till modern trapphusbelysing 2022 Tvättstuga renoverad 2023 |
Planerade renoveringar | – |
Kabel-TV/Bredband? (Skriv gärna leverantör samt hastighet) | Gruppavtal via Tele2 – Tv och bredband. |
Äger föreningen egna parkeringsplatser/garageplatser? Hur många? Kostnad? Antal i Kö? | 4 parkeringsplatser för medlemmar. Kö gäller. F.n. fyra i kö. |
Aktuell skuld för föreningens nuvarande fastighets lån? | Se senaste årsredovisning – för tillgång, kontakta MBF. F.n. 7 400 000 SEK. |
Finns det någon ytterligare info vi borde veta om föreningen i nuläget? | Inget för närvarande. |
Medlemsskap | Skickas till vår ekonomiska förvalatre, se nedan. |
Filer | Ritningar Stadgar Årsredovisning 2021 Årsredovisning 2022 Årsredovisning 2023 |
Kontaktperson i förening
Mattias Norling
E-post: ordforande@stenbrottet5.se
Ekonomisk förvaltare
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF)
Box 581, 721 10 VÄSTERÅS
Telefon: 021-40 33 00
E-post: info@mbf.se